Прайс-листы - Цены на тротуарные и напольные покрытия
| Наименование изделия | Размеры, мм | Артикул | Единица измерения | Стоимость | Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Серый цемент | Белый цемент | |||||
| Бордюр под дугообразную тротуарную плитку | 370х140х25 | 3026, 3026/1, 3026/4, 3026/5 | пог.м | 80 руб. | 90 руб. | |
| Бордюр под брусчатку | 490х120*110 (лин. 3 секции) | 3038 | пог.м | 80 руб. | 90 руб. | |
| 410х120*110 (лин.2 секции) | 3038/1 | |||||
| 200х150*110(угловой правый) | 3038/2 | |||||
| 200х170*110(угловой левый) | 3038/3 | |||||
| 190х120*110 (конечный правый) | 3038/4 | |||||
| 180х120*110(конечный левый) | 3038/5 | |||||
| Бордюр | 200х93х70 | 3092 | шт. | 15 руб. | 20 руб. | |
| Бортовой камень | 500х210х70 | 3003 | шт. | 85 руб. | 100 руб. | |
| Слив | 500х160х45 | 3004 | шт. | 70 руб. | 90 руб. | |
Изготавливается из серого цемента с добавлением красящего пигмента (цвет на выбор)
Изготавливается из белого цемента с добавлением красящего пигмента (цвет на выбор)








