
Пеноблок
Пеноблок
Пеноблок D400
Пеноблок
| Марка плотности и размер | 600x300x200 |
| Класс по прочности на сжатие | B 0,75-1,0 |
| Время достижения требуемой прочности | 7-28 суток |
| Коэф. теплопроводности, Вт/м °С) | 0.1 |
| Морозостойк. | 9,7-13 |
| Морозостойкость | не норм. |
| Объемный вес, кг/м3 | 400-450 кг. |
Цена 2500 руб/м3
Пеноблок D500
Пеноблок
| Марка плотности и размер | 600x300x200 |
| Класс по прочности на сжатие | B 1.0 - B 1,5 |
| Время достижения требуемой прочности | 7-28 суток |
| Коэф. теплопроводности, Вт/м °С) | 0.1 |
| Морозостойк. | 9,7-13 |
| Морозостойкость | не норм. |
| Объемный вес, кг/м3 | 600- 50 кг. |
Цена 2600 руб/м3
Пеноблок D600
Пеноблок
| Марка плотности и размер | 600x300x200 |
| Класс по прочности на сжатие | B 1.5 - B 2,5 |
| Время достижения требуемой прочности | 7-28 суток |
| Коэф. теплопроводности, Вт/м °С) | 0.1 |
| Морозостойк. | 9,7-13 |
| Морозостойкость | не норм. |
| Объемный вес, кг/м3 | 600-650 кг. |

























