
Тротуарная плитка вибролитьевая
Тротуарная плитка производится в соответствии со стандартами ГОСТ РФ и мировыми стандартами. Тротуарная плитка производиться по европейским технологиям разработанной специально для производства тротуарной плитки, которая эксплуатируется в нашем континенте. Таким образом тротуарная плитка отличается высоким качеством и морозостойкостью. Краски которые употребляются для окраски плитки так же подобраны к нашему климату. При длительном употреблении тротуарная плитка не трескается и не теряет первоначальный цвет.
Тротуарная плитка - виды, цены

| Размер, мм | 240х125х40/60 |
| Марка прочности | М300 |
| Морозостойкость | F200 |
| Водопоглощение | < 6% |
| Вес плитки, кг | 3,4 |
| Вес 1 м2, кг | 136 |
| Кол-во шт, 1 м2 | 40 |

| Размер, мм | 200х100х60 |
| Марка прочности | М300 |
| Морозостойкость | F200 |
| Водопоглощение | < 6% |
| Вес плитки, кг | 3,1 |
| Вес 1 м2, кг | 155 |
| Кол-во шт, 1 м2 | 50 |

| Размер, мм | 240х240х45 |
| Марка прочности | М300 |
| Морозостойкость | F200 |
| Водопоглощение | < 6% |
| Вес плитки, кг | 5 |
| Вес 1 м2, кг | 110 |
| Кол-во шт, 1 м2 | 22 |

| Размер, мм | 320х190х40 |
| Марка прочности | М300 |
| Морозостойкость | F200 |
| Водопоглощение | < 6% |
| Вес плитки, кг | 3 |
| Вес 1 м2, кг | 90 |
| Кол-во шт, 1 м2 | 30 |

| Размер, мм | 250х125х50 |
| Марка прочности | М300 |
| Морозостойкость | F200 |
| Водопоглощение | < 6% |
| Вес плитки, кг | 3,5 |
| Вес 1 м2, кг | 113 |
| Кол-во шт, 1 м2 | 32 |

| Размер, мм | 180х120х60, 120х120х60, 60х120х60 |
| Марка прочности | М300 |
| Морозостойкость | F200 |
| Водопоглощение | < 6% |
| Вес плитки, кг | 3,1 |
| Вес 1 м2, кг | 136 |
| Кол-во шт, 1 м2 | 45 |

| Размер, мм | 220х175х60/45 |
| Марка прочности | М300 |
| Морозостойкость | F200 |
| Водопоглощение | < 6% |
| Вес плитки, кг | 3,6 |
| Вес 1 м2, кг | 136 |
| Кол-во шт, 1 м2 | 37 |

| Размер, мм | 300х300х45 / 220х220х45 |
| Марка прочности | М300 |
| Морозостойкость | F200 |
| Водопоглощение | < 6% |
| Вес плитки, кг | 9,4 |
| Вес 1 м2, кг | 100 |
| Кол-во шт, 1 м2 | 11 пар |

| Размер, мм | 267х133х60/45 |
| Марка прочности | М300 |
| Морозостойкость | F200 |
| Водопоглощение | < 6% |
| Вес плитки, кг | 4,8 |
| Вес 1 м2, кг | 136 |
| Кол-во шт, 1 м2 | 28 |

| Размер, мм | 265х265х60 |
| Марка прочности | М300 |
| Морозостойкость | F200 |
| Водопоглощение | < 6% |
| Вес плитки, кг | 9,7 |
| Вес 1 м2, кг | 136 |
| Кол-во шт, 1 м2 | 14 |

| Размер, мм | 115х115х60 |
| Марка прочности | М300 |
| Морозостойкость | F200 |
| Водопоглощение | < 6% |
| Вес плитки, кг | 1,4 |
| Вес 1 м2, кг | 105 |
| Кол-во шт, 1 м2 | 75 |

| Размер, мм | 400х400х50 |
| Марка прочности | М300 |
| Морозостойкость | F200 |
| Водопоглощение | < 6% |
| Вес плитки, кг | 7,7 |
| Вес 1 м2, кг | 62 |
| Кол-во шт, 1 м2 | 8 |

| Размер, мм | 350х350х50 |
| Марка прочности | М300 |
| Морозостойкость | F200 |
| Водопоглощение | < 6% |
| Вес плитки, кг | 7,7 |
| Вес 1 м2, кг | 62 |
| Кол-во шт, 1 м2 | 8 |

| Размер, мм | 250х250х25 |
| Марка прочности | М300 |
| Морозостойкость | F200 |
| Водопоглощение | < 6% |
| Вес плитки, кг | 3,2 |
| Вес 1 м2, кг | 52 |
| Кол-во шт, 1 м2 | 16 |

| Размер, мм | 300х300х30 |
| Марка прочности | М300 |
| Морозостойкость | F200 |
| Водопоглощение | < 6% |
| Вес плитки, кг | 5,2 |
| Вес 1 м2, кг | 58 |
| Кол-во шт, 1 м2 | 11 |

| Размер, мм | 270х270х27 |
| Марка прочности | М300 |
| Морозостойкость | F200 |
| Водопоглощение | < 6% |
| Вес плитки, кг | 3,5 |
| Вес 1 м2, кг | 56 |
| Кол-во шт, 1 м2 | 16 |

| Размер, мм | 250х250х25 |
| Марка прочности | М300 |
| Морозостойкость | F200 |
| Водопоглощение | < 6% |
| Вес плитки, кг | 3,5 |
| Вес 1 м2, кг | 56 |
| Кол-во шт, 1 м2 | 16 |

| Размер, мм | 250х250х25 |
| Марка прочности | М300 |
| Морозостойкость | F200 |
| Водопоглощение | < 6% |
| Вес плитки, кг | 3,5 |
| Вес 1 м2, кг | 56 |
| Кол-во шт, 1 м2 | 16 |

| Размер, мм | 300х300х30 |
| Марка прочности | М300 |
| Морозостойкость | F200 |
| Водопоглощение | < 6% |
| Вес плитки, кг | 5,4 |
| Вес 1 м2, кг | 60 |
| Кол-во шт, 1 м2 | 11 |

| Размер, мм | 500х500х50 |
| Марка прочности | М300 |
| Морозостойкость | F200 |
| Водопоглощение | < 6% |
| Вес плитки, кг | 12,8 |
| Вес 1 м2, кг | 80 |
| Кол-во шт, 1 м2 | 6,25 |

| Размер, мм | 400х400х50 |
| Марка прочности | М300 |
| Морозостойкость | F200 |
| Водопоглощение | < 6% |
| Вес плитки, кг | 12,8 |
| Вес 1 м2, кг | 80 |
| Кол-во шт, 1 м2 | 6,25 |

| Размер, мм | 315х315х40 |
| Марка прочности | М300 |
| Морозостойкость | F200 |
| Водопоглощение | < 6% |
| Вес плитки, кг | 8 |
| Вес 1 м2, кг | 80 |
| Кол-во шт, 1 м2 | 10 |

| Размер, мм | 300х300х30/40 |
| Марка прочности | М300 |
| Морозостойкость | F200 |
| Водопоглощение | < 6% |
| Вес плитки, кг | 5,4 |
| Вес 1 м2, кг | 60 |
| Кол-во шт, 1 м2 | 11 |

| Размер, мм | 300х300х30 |
| Марка прочности | М300 |
| Морозостойкость | F200 |
| Водопоглощение | < 6% |
| Вес плитки, кг | 5,4 |
| Вес 1 м2, кг | 60 |
| Кол-во шт, 1 м2 | 11 |

























